Last updated
Ansatte ved Kartverket Agder
Kartverket Agder har kontor i Kristiansand, og har for tiden 12 ansatte.
E-post til Kartverket Agder: kristiansand@kartverket.no
Navn | Arbeidsområde | Telefon | E-post (@kartverket.no) |
---|---|---|---|
Lars Fredrik Gyland | Fylkeskartsjef | 32118543 / 91828651 | lars.fredrik.gyland |
Åsulv B. Stormoen | Stedfortreder, matrikkel, Geovekst | 32118548 | asulv.stormoen |
Maria Ellingsen | Matrikkel, stedsnavn | 32118547 | permisjon |
Dag Andersson | SSR og stedsnavn | 32118545 | dag.andersson |
Anne Marit Bjelland | FDV-ansvarlig, Sentral FKB | 32118550 | anne.marit.bjelland |
Karine Gystøl | Plan- og temadata, DOK, Felles kartdatabase (FKB) | 32118553 | karine.gystol |
Steinar K. Karlsen | Felles kartdatabase (FKB) | 32118542 | steinar.karlsen |
Torbjørn M. Larsen | Matrikkel, flybilder, vegnett | 32118549 | torbjorn.larsen |
Mika Sundin | FKB-ansvarlig, mottakskontroll | 32118557 | mika.sundin |
Pål Tanem | Prosjektledelse Geovekst og samfinansieringsprosjekter | 32118552 | pal.tanem |
Ben Worsley | Stedsnavn, FYSAK | 32118517 | ben.worsley |
Marianne Andersen | Mottaktskontroll av FKB-prosjekt og FDV | 32118521 | marianne.andersen |
Marianne Fagerland Kjelstad (kontorsted Molde) | Webredaktør | 32118761 | marianne.fagerland.kjelstad |
Navn | Arbeidsområde | Telefon | E-post (@kartverket.no) |
---|---|---|---|
Karl Ravnaas | Plan- og temadata | 32118516 | karl.ravnaas |
The mail has been sent!